| 10- Channel EMS Power Box spesifikasi |
||
| TIDAK. | Proyek | Parameter |
| 1 | Ukuran peralatan | 118mmx75mm |
| 2 | Berat peralatan | 140g |
| 3 | Kapasitas baterai | 2000mAh |
| 4 | Port pengisian daya | USB-C |
| 5 | Peringkat pengisian daya | DC5V -1 A\/2A Charger Standar |
| 6 | Mengisi arus | 800mAh |
| 7 | Waktu pengisian daya | 2.5h |
| 8 | Tegangan kerja | 3.5-4.2V |
| 9 | Tegangan output | Vpp (0-50 v) |
| 10 | Frekuensi denyut nadi | 5-120 HZ Disesuaikan |
| 11 | Lebar denyut nadi | 5-500 μs dapat disesuaikan |
| 12 | Bentuk gelombang output, gelombang ganda |
gelombang persegi |
| 13 | Suhu operasi dan kelembaban |
0 derajat --60 derajat 10%-90 rh |
| 14 | Metode operasi | Aplikasi\/ tablet ponsel |
| 15 | Menggunakan waktu | Daya keluaran maks (180 menit) |
| 16 | Transportasi dan penyimpanan suhu dan kelembaban |
-30 derajat --80 derajat 10%-95 rh |

10- Sisi depan Powerbox Channel

10- saluran belakang powerbox saluran
| 10- saluran EMS Suit\/terpisah Spesifikasi gugatan |
||
| TIDAK. | Proyek | Parameter |
| 1 | Teknik setel | 16- Teknologi rajutan jarum yang mulus |
| 2 | Bahan utama yang sesuai | Benang nilon elastis tinggi |
| 3 | Ukuran | Ukuran Eropa dan Ukuran Asia |
| 4 | Bobot yang sesuai | Ukuran Asia 750g |
| 5 | Bobot yang sesuai | Ukuran Eropa 950g |
| 6 | Set Gugatan EMS (1) | Satu Powerbox+ Satu setelan (depan dan belakang dengan desain ritsleting) |
| 7 | Setelan atas dan bawah EMS (T-shirt+celana) set (2) |
Satu powerbox dengan satu hubungkan gesper+ T-shirt dengan desain ritsleting depan+celana |
| 8 | Elektroda | 20-30 potongan |
| 9 | kabel penghubung dalam | Serat siliver elastis tinggi terisolasi Kabel konduktif dengan tahan air |
| 10 | Bantalan elektroda dalam | Bantalan elektroda kering silikon grade makanan |
| 11 | Metode Powerbox Connect | Jenis gesper |
| 12 | Metode cuci yang cocok | Kami menguji cuci setelan dengan mencuci mesin selama 200 kali, masih bisa bekerja dengan baik |
| 13 | Metode pengeringan | Udara kering secara alami atau runtuh kering (runtuh kering pada suhu di bawah 60 derajat atau pada pengaturan sedang) |
| 14 | Cocok dengan rentang hidup | Lebih dari 200 kali untuk dicuci |
| 15 | Efek isolasi | Mesin yang bisa dicuci dan siap digunakan setelah kerajinan spin \/ tanpa kebocoran listrik saat berkeringat |

Set Gugatan EMS (1)

EMS terpisah setel (T-shirt+celana) set (2)


















